我的課表
已加入 0 門課・最多 0 學分
| 節次 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 07:10 08:00 | |||||||
1 08:10 09:00 | |||||||
2 09:10 10:00 | |||||||
3 10:20 11:10 | |||||||
4 11:20 12:10 | |||||||
5 12:20 13:10 | |||||||
6 13:20 14:10 | |||||||
7 14:20 15:10 | |||||||
8 15:30 16:20 | |||||||
9 16:30 17:20 | |||||||
10 17:30 18:20 | |||||||
A 18:25 19:15 | |||||||
B 19:20 20:10 | |||||||
C 20:15 21:05 | |||||||
D 21:10 22:00 |